1 mes de $1,150.00 sin intereses | Total $1,150.00 |
3 meses de $413.66 | Total $1,240.97 | |
6 meses de $215.30 | Total $1,291.80 | |
9 meses de $149.30 | Total $1,343.66 | |
12 meses de $116.75 | Total $1,401.05 | |
18 meses de $83.38 | Total $1,500.87 | |
24 meses de $67.48 | Total $1,619.43 |
3 meses de $415.23 | Total $1,245.68 | |
6 meses de $216.51 | Total $1,299.04 | |
9 meses de $151.49 | Total $1,363.44 | |
12 meses de $118.90 | Total $1,426.81 | |
18 meses de $85.37 | Total $1,536.75 | |
24 meses de $69.49 | Total $1,667.85 |
El M1 es un terminal de control de asistencia que adopta el último algoritmo de autenticación por huella dactilar y es compatible con la conexión al software en la nube BioTime Cloud 2.0 para lograr CloudATT. La función WiFi estándar proporciona a los usuarios una experiencia de transmisión de datos estable y rápida sin necesidad de cables Ethernet.
Cuando el M1 está conectado al software en la nube BioTime Cloud, los usuarios pueden gestionar fácilmente a los empleados y los dispositivos, establecer reglas de asistencia, consultar informes de asistencia en tiempo real, entre otras funciones. Además, el M1 admite actualizaciones de firmware en línea, lo que permite a los usuarios detectar nuevas versiones desde el menú del dispositivo y realizar la actualización por sí mismos, mejorando enormemente la comodidad.
Características